はじめに
2022年12月2日発売のハイクラスパック「VSTARユニバース」に収録されているカード一覧をまとめていきます。
今回のパックは毎年年末に出るお祭りパックで今までに出たパックの中から再収録されています。さらに今回からSAR(スペシャルアートレア)、AR(アートレア)が新登場します、今までSRのSAとして収録されていましたが、アート系は個別のレアリティになったということのようです。
さらに既存のカードの中にはイラスト違いのカードもあるのでこれまでの拡張パックを購入していた人でも開封を楽しめますね。
サポートSRもかなりの数がイラスト違いで出てくるようなのでそこも楽しみですね。
新たなレアリティのSARが当たり枠になるのでしょうか?VMAXクライマックスでいうCSRのような扱いの気もします。発売日後は買取価格や相場についてもまとめていきたいと思っています。
イラスト素敵なのが多いのでなるべくたくさん手に入れたいですね。

ポケモンカードゲーム ソード&シールド ハイクラスパック「VSTARユニバース」
ポケモンカードゲーム公式サイト
発売日:2022年12月21日(金)
商品名:ポケモンカードゲームソード&シールド ハイクラスパック「VSTARユニバース」
定価:1パック税込み550円
1BOX10パック入り:税込み5,500円
内容物:1パックカード10枚
VSTARユニバースの当たりカードもまとめていますのでご一緒にどうぞ
VSTARユニバース収録カード一覧(NO.1~NO.100)
カードNO | レアリティ | カード名 |
---|---|---|
1 | パラス | |
2 | パラセクト | |
3 | ヒスイビリリダマ | |
4 | ヒスイマルマイン | |
5 | RR | ヒスイマルマインV |
6 | ナエトル | |
7 | ハヤシガメ | |
8 | ドダイトス | |
9 | コロボーシ | |
10 | コロトック | |
11 | RR | リーフィアV |
12 | RRR | リーフィアVSTAR |
13 | RR | リザードンV |
14 | RRR | リザードンVSTAR |
15 | K(新規イラスト) | かがやくリザードン |
16 | ブーバー | |
17 | ブーバーン | |
18 | ファイヤー | |
19 | RR | エンテイ |
20 | RR | バオッキーV |
21 | RRR | バオッキーVSTAR |
22 | オドリドリ | |
23 | ラプラス | |
24 | RR | スイクンV |
25 | レジアイス | |
26 | RR(新規イラスト) | ネオラントV |
27 | RR | オリジンパルキアV |
28 | RRR(新規イラスト) | オリジンパルキアVSTAR |
29 | マナフィ | |
30 | ヒスイバスラオ | |
31 | ヒスイイダイトウ | |
32 | ケルディオ | |
33 | K | かがやくゲッコウガ |
34 | エレブー | |
35 | エレキブル | |
36 | メリープ | |
37 | モココ | |
38 | RR | ライコウV |
39 | K | かがやくデンヂムシ |
40 | RR | ゼラオラV |
41 | RRR | ゼラオラVMAX |
42 | RRR | ゼラオラVSTAR |
43 | エレズン | |
44 | ストリンダー | |
45 | レジエレキ | |
46 | ゴース | |
47 | ゴースト | |
48 | 新規イラスト | ゲンガー |
49 | 新規イラスト | ガラルフリーザー |
50 | RR | ミュウツーV |
51 | RRR | ミュウツーVSTAR |
52 | ミュウ | |
53 | RR(新規イラスト) | ミュウV |
54 | RRR | ミュウVMAX |
55 | K | かがやくサーナイト |
56 | 新規イラスト | ルナトーン |
57 | ヨマワル | |
58 | サマヨール | |
59 | ヨノワール | |
60 | デオキシス | |
61 | バケッチャ | |
62 | パンプジン | |
63 | ディアンシー | |
64 | 新規イラスト | キュワワー |
65 | RR | ブリムオンV |
66 | RRR | ブリムオンVMAX |
67 | RR | ザシアンV |
68 | RR | ラブトロスV |
69 | ヒスイガーディ | |
70 | ヒスイウインディ | |
71 | RR | カイリキーV |
72 | RRR | カイリキーVMAX |
73 | 新規イラスト | ガラルサンダー |
74 | 新規イラスト | ソルロック |
75 | レジロック | |
76 | リオル | |
77 | ルカリオ | |
78 | K | かがやくルチャブル |
79 | 新規イラスト | ガラルファイヤー |
80 | RR | ガラルファイヤーV |
81 | ポチエナ | |
82 | グラエナ | |
83 | アブソル | |
84 | ミカルゲ | |
85 | ドラピオンV | |
86 | RR(新規イラスト) | ヒスイダイケンキV |
87 | RRR | ヒスイダイケンキVSTAR |
88 | チョロネコ | |
89 | レパルダス | |
90 | ゾロア | |
91 | ゾロアーク | |
92 | クスネ | |
93 | フォクスライ | |
94 | コイル | |
95 | レアコイル | |
96 | ジバコイル | |
97 | レジスチル | |
98 | ドーミラー | |
99 | ドータクン | |
100 | RR | オリジンディアルガV |
VSTARユニバース収録カード一覧(NO.101~NO.200)
カードNO | レアリティ | カード名 |
---|---|---|
101 | RRR(新規イラスト) | オリジンディアルガVSTAR |
102 | RR | ゲノセクトV |
103 | RR | ザマゼンタV |
104 | チルタリス | |
105 | ラティアス | |
106 | ラティオス | |
107 | RR | レックウザV |
108 | RRR | レックウザVMAX |
109 | RR | ガブリアスV |
110 | RR(新規イラスト) | ギラティナV |
111 | RRR | ギラティナVSTAR |
112 | ヌメラ | |
113 | ヒスイヌメイル | |
114 | ヒスイヌメルゴン | |
115 | K | かがやくムゲンダイナ |
116 | レジドラゴ | |
117 | 新規イラスト | メタモン |
118 | ノコッチ | |
119 | ミルタンク | |
120 | チルット | |
121 | ビッパ | |
122 | ビーダル | |
123 | レジギガス | |
124 | RR | レジギガスV |
125 | RRR | レジギガスVSTAR |
126 | RR | アルセウスV |
127 | RRR | アルセウスVSTAR |
128 | RR | ヒスイゾロアークV |
129 | RRR(新規イラスト) | ヒスイゾロアークVSTAR |
130 | RR | ヤレユータンV |
131 | RR | アヤシシV |
132 | うねりの扇 | |
133 | ガッツのつるはし | |
134 | 霧の水晶 | |
135 | ダークパッチ | |
136 | ダメージポンプ | |
137 | 新規イラスト | トレッキングシューズ |
138 | 新規イラスト | ハイパーボール |
139 | パワータブレット | |
140 | ヒスイのヘビーボール | |
141 | ミラージュゲート | |
142 | 新規イラスト | レスキューキャリー |
143 | レベルボール | |
144 | 新規イラスト | ロストスイーパー |
145 | こだわりベルト | |
146 | 空の封印石 | |
147 | 葉隠れポンチョ | |
148 | アクロマの研究 | |
149 | カイ | |
150 | カミツレのきらめき | |
151 | キバナ | |
152 | ザクロ | |
153 | シロナの覇気 | |
154 | シンオウの仲間たち | |
155 | セキ | |
156 | チェレンの気くばり | |
157 | ツツジ | |
158 | ナタネの活気 | |
159 | 博士の研究 | |
160 | ヒスイの仲間たち | |
161 | ボスの司令 | |
162 | メロン | |
163 | モミ | |
164 | 嵐の山脈 | |
165 | 頂への雪道 | |
166 | 大口の沼 | |
167 | 崩れたスタジアム | |
168 | コトブキムラ | |
169 | シンオウ神殿 | |
170 | マグマの滝壺 | |
171 | ダブルターボエネルギー | |
172 | フュージョンエネルギー | |
173 | AR | ヒスイビリリダマ |
174 | AR | コロトック |
175 | AR | ブーバーン |
176 | AR | オドリドリ |
177 | AR | ラプラス |
178 | AR | マナフィ |
179 | AR | ケルディオ |
180 | AR | エレキブル |
181 | AR | ストリンダー |
182 | AR | ガラルフリーザー |
183 | AR | ミュウ |
184 | AR | ルナトーン |
185 | AR | デオキシス |
186 | AR | ディアンシー |
187 | AR | キュワワー |
188 | AR | ガラルサンダー |
189 | AR | ソルロック |
190 | AR | ガラルファイヤー |
191 | AR | アブソル |
192 | AR | フォクスライ |
193 | AR | ジバコイル |
194 | AR | チルタリス |
195 | AR | ラティアス |
196 | AR | ヒスイヌメルゴン |
197 | AR | メタモン |
198 | AR | ノコッチ |
199 | AR | ミルタンク |
200 | AR | ビーダル |
VSTARユニバース収録カード一覧(NO.201~NO.)
カードNO | レアリティ | カード名 |
---|---|---|
201 | AR | リオル |
202 | AR | チルット |
203 | AR | ヨマワル |
204 | AR | ビッパ |
205 | AR | ピカチュウ |
206 | AR | ナエトル |
207 | AR | パラス |
208 | AR | ポチエナ |
209 | AR | メリープ |
210 | SAR | リーフィアVSTAR |
211 | SAR | リザードンV |
212 | SAR | リザードンVSTAR |
213 | SAR | エンテイV |
214 | SAR | バオッキーVSTAR |
215 | SAR | スイクンV |
216 | SAR | ネオラントV |
217 | SAR | グライシアVSTAR |
218 | SAR | ライコウV |
219 | SAR | ゼラオラVMAX |
220 | SAR | ゼラオラVSTAR |
221 | SAR | ミュウツーVSTAR |
222 | SAR | デオキシスVMAX |
223 | SAR | デオキシスVSTAR |
224 | SAR | ブリムオンVMAX |
225 | SAR | ザシアンV |
226 | SAR | ルカリオVSTAR |
227 | SAR | ドラピオンV |
228 | SAR | ダークライVSTAR |
229 | SAR | ヒスイダイケンキV |
230 | SAR | ヒスイダイケンキVSTAR |
231 | SAR | フーパV |
232 | SAR | ザマゼンタV |
233 | SAR | レジギガスVSTAR |
234 | SAR | ヒスイゾロアークVSTAR |
235 | SAR | アクロマの研究 |
236 | SAR | カイ |
237 | SAR | キバナ |
238 | SAR | ザクロ |
239 | SAR | シロナの覇気 |
240 | SAR | セキ |
241 | SAR | チェレンの気配り |
242 | SAR | ツツジ |
243 | SAR | ナタネの活気 |
244 | SAR | メロン |
245 | SR | ウォロ |
246 | SR | カミツレのきらめき |
247 | SR | シンオウの仲間たち |
248 | SR | 博士の研究 |
249 | SR | ヒスイの仲間たち |
250 | SR | ボスの司令 |
251 | SR | 基本くさエネルギー |
252 | SR | 基本ほのおエネルギー |
253 | SR | 基本みずエネルギー |
254 | SR | 基本かみなりエネルギー |
255 | SR | 基本超エネルギー |
256 | SR | 基本闘エネルギー |
257 | SR | 基本悪エネルギー |
258 | SR | 基本鋼エネルギー |
259 | UR | オリジンパルキアVSTAR |
260 | UR | オリジンディアルガVSTAR |
261 | UR | ギラティナVSTAR |
262 | UR | アルセウスVSTAR |
公式のカードリストはこちら
ポケモンカード公式サイト

さいごに
毎年盛り上がっている年末のハイクラスパックですが、今年の以上なポケカの高騰など相場がガタガタでしたがこちらのパックはどうなるのか気になるところですね。
欲しい人に行き渡る平和な世界に戻ってくれることを切に願います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
Twitterもやっています。アカウントはコチラ
パラダイムトリガーについてもまとめていますのでよかったらどうぞ!

コメント