はじめに
6月17日に発売の強化拡張パック「ポケモンGO」の6月25日現在の相場をUR、HR、SA、サポSR、かがやくポケモンの順番でまとめていきたいと思います。
調査の方法はフリマアプリで直近で売り切れになっている物の販売価格をまとめてみました。
相場はその時その時で動くものなので数日で変わることもありますが参考にしてもらえると嬉しいです。
シングル買いするときの参考にもどうぞ!
前回よりも高くなっていたら赤のマーカー
低くなっていたら青のマーカーを付けています。
ダークファンタズマ、タイムゲイザーやスペースジャグラーの相場もまとめているのでこちらもどうぞ!
UR(3種類)
カードNO | カード名 | 日付 | 相場 |
---|---|---|---|
91 | ミュウツーVSTAR UR | 6月17日(発売日) | 9000円〜9500円 |
6月25日 | 8000円~8500円 | ||
7月3日 | 7500円〜8000円 | ||
92 | ふかそうち UR | 6月17日(発売日) | 1500円〜1700円 |
6月25日 | 1100円~1200円 | ||
7月3日 | 1000円〜1100円 | ||
93 | ルアーモジュール UR | 6月17日(発売日) | 1400円〜1700円 |
6月25日 | 1000円~1250円 | ||
7月3日 | 900円〜1000円 |
HR(7種類)
カードNO | カード名 | 日付 | 相場 |
---|---|---|---|
84 | ミュウツーVSTAR HR | 6月17日(発売日) | 3800円〜4200円 |
6月25日 | 3000円~3300円 | ||
7月3日 | 2700円〜3000円 | ||
85 | メルメタルVMAX HR | 6月17日(発売日) | 500円〜700円 |
6月25日 | 450円~500円 | ||
7月3日 | 450円〜500円 | ||
86 | カイリューVSTAR | 6月17日(発売日) | 700円〜1000円 |
6月25日 | 1000円~1100円 | ||
7月3日 | 1100円〜1200円 | ||
87 | キャンデラ HR | 6月17日(発売日) | 400円〜500円 |
6月25日 | 450円~500円 | ||
7月3日 | 450円〜500円 | ||
88 | スパーク HR | 6月17日(発売日) | 400円〜500円 |
6月25日 | 450円~550円 | ||
7月3日 | 450円〜500円 | ||
89 | 博士の研究 (ウィロー博士)HR | 6月17日(発売日) | 500円〜600円 |
6月25日 | 550円~650円 | ||
7月3日 | 550円〜600円 | ||
90 | ブランシェ HR | 6月17日(発売日) | 400円〜600円 |
6月25日 | 500円 | ||
7月3日 | 500円〜550円 |
SA(2種類)
カードNO | カード名 | 日付 | 相場 |
---|---|---|---|
74 | ミュウツーV SA | 6月17日(発売日) | 11000円~12500円 |
6月25日 | 10000円~11500円 | ||
7月3日 | 11500円〜12000円 | ||
76 | ローブシンV SA | 6月17日(発売日) | 900円~1100円 |
6月25日 | 1000円~1100円 | ||
7月3日 | 850円〜950円 |
サポートSR(4種類)
カードNO | カード名 | 日付 | 相場 |
---|---|---|---|
80 | キャンデラ SR | 6月17日(発売日) | 500円~600円 |
6月25日 | 450円~500円 | ||
7月3日 | 450円〜500円 | ||
81 | スパーク SR | 6月17日(発売日) | 500円~600円 |
6月25日 | 450円~550円 | ||
7月3日 | 450円〜500円 | ||
82 | 博士の研究 SR (ウィロー博士) | 6月17日(発売日) | 600円~800円 |
6月25日 | 500円~700円 | ||
7月3日 | 550円〜650円 | ||
83 | ブランシェ SR | 6月17日(発売日) | 600円~700円 |
6月25日 | 500円~550円 | ||
7月3日 | 450円〜550円 |
かがやくポケモン(4種類)
カードNO | カード名 | 日付 | 相場 |
---|---|---|---|
4 | かがやくフシギバナ | 6月17日(発売日) | 650円~800円 |
6月25日 | 800円~900円 | ||
7月3日 | 700円〜800円 | ||
11 | かがやくリザードン | 6月17日(発売日) | 2700円~3000円 |
6月25日 | 3000円~3300円 | ||
7月3日 | 2800円〜3000円 | ||
18 | かがやくカメックス | 6月17日(発売日) | 800円~900円 |
6月25日 | 850円~900円 | ||
7月3日 | 750円〜850円 | ||
55 | かがやくイーブイ | 6月17日(発売日) | 900円~1200円 |
6月25日 | 1000円~1100円 | ||
7月3日 | 1000円〜1100円 |
最後に
遂に発売となった「Pokemon GO」の拡張パック。
今パックはまさに「ミュウツーの独壇場」と言っていいほど高額カードがミュウツーです。SA、UR、HRどれが出ても大当たりと言えるでしょう。なんならSRですら2000円越えになっていますのでミュウツーの高レアが出たら素直に喜んでいいでしょう。
次に前評判から人気のあった「かがやくリザードン」も高価になっていてかがやくポケモンの枠では大当たりと言えるでしょう。1BOXに1枚入っているかがやくポケモンでリザードンが出たら嬉しいですね。
6月25日追記
発売して一週間経ちました。シングルカードの価格も少し落ち着いてきたように思います。
初動で高かったミュウツーVSTAR、ミュウツーV SAも徐々に下がってきています。これは最新弾が出回っている間はしょうがないような気もしますね。
かがやくリザードンはキャラ人気も高いためかやや値上がりしています。体感ですが同じかがやく枠でも確率が違うような気がしますね、自分はフシギバナが出やすい印象でした。
7月3日追記
2週間の定点観察です。殆どが下落してきていますね、流通量もかなりあるようで割とどこでも売っている印象を受けますね。トップレアの方もじわじわ安くなってきているものが増えてきています。
先日欲しかった「ミュウツーVSTAR UR」を購入することが出来ました。
画像のようにスペシャルセットのプロモとVのSAと並べてみましたがかっこいいですね!ひとまず今回のパックで欲しかったカードは手に入れたのでパック開封からは卒業かなと思っています。
この間出たばかりと思っていたらもはや「ロストアビス」の発売日が迫ってきました。ギラティナのVとVSTARが人気になりそうなパックですね。また、ロストゾーンを活用した技を持っているカードも出てくるのでこれまでとは違った戦い方が出来るようになると思います。
今後も定点観察を行っていきたいと思います。
ツイッターもやっているのでよければフォローお願いします。→Twitterアカウント
コメント