はじめに
2023年1月20日発売の拡張パック「スカーレットex」に収録されているカード一覧をまとめていきます。
今回のパックからスカーレット・バイオレットのポケモンやトレーナー達が収録されるようになります。レギュレーションも変わり今まで「D」レギュレーションでしたが発売される1月20日以降は「E」レギュレーションという新しい環境になってきます。
また、今回のパックから1パックの値段が上がり180円(税込み)となっています。1ボックス購入すると5,400円(税込み)になっています。今までと比べると1箱あたり450円上がっていますね。
あなたのサイトのURL、そろそろスリムにしませんか?ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「スカーレットex」
ポケモンカードゲーム公式サイト
発売日:2023年1月20日(金)
商品名:ポケモンカード スカーレット&バイオレット 拡張パック「スカーレットex」
定価:1パック税込み180円
1BOX30パック入り:税込み5,400円
内容物:1パックにカード5枚入り
当たりカードもまとめていますのでご一緒にどうぞ
スカーレットex収録カード一覧
カードNO | レアリティ | カード名 |
---|---|---|
1 | C | サボネア |
2 | U | ノクタス |
3 | C | メェークル |
4 | C | ゴーゴート |
5 | C | ミニーブ |
6 | C | ミニーブ |
7 | C | オリーニョ |
8 | R | オリーヴァ |
9 | U | コータス |
10 | C | カルボウ |
11 | C | カルボウ |
12 | R | グレンアルマ |
13 | C | コイキング |
14 | RR | ギャラドスex |
15 | C | ブイゼル |
16 | U | フローゼル |
17 | C | ハギギシリ |
18 | C | ウミディグダ |
19 | C | ウミディグダ |
20 | U | ウミトリオ |
21 | R | ヘイラッシャ |
22 | U | シャリタツ |
23 | C | カイデン |
24 | C | カイデン |
25 | U | タイカイデン |
26 | C | ラルトス |
27 | C | キルリア |
28 | RR | サーナイトex |
29 | C | フワンテ |
30 | U | フワライド |
31 | C | デデンネ |
32 | C | パピモッチ |
33 | C | パピモッチ |
34 | U | パウッツェル |
35 | C | ヒラヒナ |
36 | C | ヒラヒナ |
37 | U | クエスパトラ |
38 | C | アサナン |
39 | U | チャーレム |
40 | C | リオル |
41 | U | ルカリオ |
42 | C | メグロコ |
43 | C | ワルビル |
44 | U | ワルビアル |
45 | R | ルチャブル |
46 | C | スナヘビ |
47 | U | サダイジャ |
48 | R | ガケガニ |
49 | RR | イダイナキバex |
50 | RR | コライドンex |
51 | C | ベトベター |
52 | U | ベトベトン |
53 | C | ハブネーク |
54 | C | グレッグル |
55 | RR | ドクロッグex |
56 | C | コマタナ |
57 | C | キリキザン |
58 | R | ドドゲザン |
59 | C | ブロロン |
60 | C | ブロロン |
61 | R | ブロロローム |
62 | U | ザングース |
63 | C | ムックル |
64 | C | ムクバード |
65 | U | ムクホーク |
66 | C | グルトン |
67 | C | グルトン |
68 | RR | パフュートンex |
69 | U | ともだちてちょう |
70 | U | ネストボール |
71 | U | 石の胸当て |
72 | U | 学習装置 |
73 | U | まけんきハチマキ |
74 | U | ジニア |
75 | U | スター団のしたっぱ |
76 | R | 博士の研究 オーリム博士 |
77 | U | ボタン |
78 | U | ビーチコート |
79 | AR | オリーニョ |
80 | AR | グレンアルマ |
81 | AR | ウミディグダ |
82 | AR | ヘイラッシャ |
83 | AR | ラルトス |
84 | AR | キルリア |
85 | AR | パピモッチ |
86 | AR | リオル |
87 | AR | メグロコ |
88 | AR | ガケガニ |
89 | AR | ドドゲザン |
90 | AR | ムックル |
91 | SR | ギャラドスex |
92 | SR | サーナイトex |
93 | SR | イダイナキバex |
94 | SR | コライドンex |
95 | SR | ドクロッグex |
96 | SR | パフュートンex |
97 | SR | ジニア |
98 | SR | スター団のしたっぱ |
99 | SR | 博士の研究 オーリム博士 |
100 | SR | ボタン |
101 | SAR | サーナイトex |
102 | SAR | イダイナキバex |
103 | SAR | コライドンex |
104 | SAR | ジニア |
105 | SAR | ボタン |
106 | UR | コライドンex |
107 | UR | ネストボール |
108 | UR | 基本闘エネルギー |
公式のカードリストはこちら
ポケモンカード公式サイト
さいごに
最後まで読んでいただきありがとうございました。
Twitterもやっています。アカウントはコチラ
バイオレットの方もまとめています
VSTARユニバースについてもまとめていますのでよかったらどうぞ!
コメント