はじめに
2022年9月2日に発売の強化拡張パック「白熱のアルカナ」のをUR、HR、CSR、サポSR、かがやくの順番でまとめていきたいと思います。
調査の方法はフリマアプリで直近で売り切れになっている物の販売価格をまとめてみました。ショップの買取価格とは差があると思います。
相場はその時その時で動くものなので数日で変わることもありますが参考にしてもらえると嬉しいです。
シングル買いするときの参考にもどうぞ!
白熱のアルカナのカード一覧はこちらから
ロストアビス、ポケモンGO、ダークファンタズ、の相場もまとめているのでこちらもどうぞ!
UR(3種類)
カードNO | カード名 | 日付 | 相場 |
---|---|---|---|
92 | ジャローダVSTAR | 9月3日 | 1800円〜2000円 |
9月10日 | 1800円〜2000円 | ||
11月2日 | 1,100円~1,200円 | ||
93 | エネルギーつけかえ | 9月3日 | 2700円〜3000円 |
9月10日 | 3400円〜3600円 | ||
11月2日 | 1,800円~2,000円 | ||
94 | Vガードエネルギー | 9月3日 | 2000円〜2200円 |
9月10日 | 2000円〜2200円 | ||
11月2日 | 1,600円~1,800円 |
HR(6種類)
カードNO | カード名 | 日付 | 相場 |
---|---|---|---|
86 | ジャローダVSTAR | 9月3日 | 600円〜700円 |
9月10日 | 600円〜700円 | ||
11月2日 | 500円 | ||
87 | アローラロコンVSTAR | 9月3日 | 1000円〜1100円 |
9月10日 | 1000円〜1100円 | ||
11月2日 | 900円~1,000円 | ||
88 | クチートVSTAR | 9月3日 | 600円〜700円 |
9月10日 | 550円〜650円 | ||
11月2日 | 500円 | ||
89 | セレナ | 9月3日 | 2800円〜3100円 |
9月10日 | 3300円〜3600円 | ||
11月2日 | 5,000円~5,500円 | ||
90 | ふりそで | 9月3日 | 1400円〜1500円 |
9月10日 | 1500円〜1700円 | ||
11月2日 | 1,600円~1,800円 | ||
91 | ミクリ | 9月3日 | 450円〜550円 |
9月10日 | 400円〜600円 | ||
11月2日 | 500円 |

CSR(種類)
カードNO | カード名 | 日付 | 相場 |
---|---|---|---|
84 | ジャローダV | 9月3日 | 4000円〜4500円 |
9月10日 | 4300円〜4600円 | ||
11月2日 | 6,000円~6,800円 | ||
85 | クチートV | 9月3日 | 1600円〜1800円 |
9月10日 | 1700円〜1900円 | ||
11月2日 | 1,800円~2,000円 |
サポートSR(3種類)
カードNO | カード名 | 日付 | 相場 |
---|---|---|---|
81 | セレナ | 9月3日 | 28000円〜30000円 |
9月10日 | 26000円〜28000円 | ||
11月2日 | 48,000円~55,000円 | ||
82 | ふりそで | 9月3日 | 5000円〜6500円 |
9月10日 | 5600円〜6200円 | ||
11月2日 | 9,000円~9,500円 | ||
83 | ミクリ | 9月3日 | 500円〜600円 |
9月10日 | 450円〜500円 | ||
11月2日 | 400円 |
かがやくポケモン(3種類)
カードNO | カード名 | 日付 | 相場 |
---|---|---|---|
9 | かがやくアマージョ | 9月3日 | 300円〜350円 |
9月10日 | 300円 | ||
31 | かがやくフーディン | 9月3日 | 300円〜350円 |
9月10日 | 300円 | ||
45 | かがやくジラーチ | 9月3日 | 700円〜800円 |
9月10日 | 600円〜700円 |

最後に
発売日の翌日(9月3日の0時頃)の相場をまとめてみました。フリマアプリでの調査なのでカードショップだともう少し割高かもしれませんね。
発売前から人気のあった「セレナ SR」は初動が4万円などで出品されていて取引成立しているものがありましたが、約一日で30000円くらいまで下がっていますね。とは言えかなりの高額カードには変わりありませんね!次に人気だったふりそでも値下がりしていてフラゲでは12000円程で取引されていましたが、一日で6000円付近とだいぶ落ち着いた印象を受けています。ジャローダのCSRはだいたい4000円〜で取引されていますね。
今回は箱人気が高く意外と発売日に手に入らなかった人も多いようです。今後シールド戦に使われるパックなので安定して供給されるのでしょうか?それに伴いトップレアの価格の動向にも注目していきたいところです。
発売から一週間が経ったので現在の相場をまとめてみました。
大きな変動はありませんが、エネルギーつけかえのURが徐々に上昇してきています。その他は緩やかな上昇、下落を動きを見せています。
セレナのSRもゆっくりではありますが価格が下がってきていますね。このままのペースだと2万円前半くらいにはなる可能性もありますね。
しかし今回の「白熱のアルカナ」は人気がありなかなかショップで見かけることができないですね。売っていてもパック制限があったりするので箱ではあまり購入しづらい状況が続いています。
シールド戦があるのでその際に放出されるんですかね?気になるところです。
ツイッターもやっているのでよければフォローお願いします。→Twitterアカウント
開封もしていますので良ければご参考に

コメント