はじめに
2022年10月21日発売の拡張パック「白熱のアルカナ」に収録されているカード一覧をまとめていきます。
今回のパックはパッケージに「ルギア」「レジエレキ」「レジドラゴ」が載っているパックとなっています。
このパックにはVSTARパワーが使えるようになるポケモンの道具が収録されています。これで今までVSTARパワーが使えなかったデッキでもVSTARパワーが使用可能そして戦略の幅が広がってくると思います。はじめに思い付いたのは「ミュウVMAX」デッキですね。ゲノセクトに「森の封印石」を付けVSTARパワー使用と強化されるのではないでしょうか?
「大地の封印石」の相手のポケモンVのHPを100にする効果も強いですね。


ポケモンカードゲーム ソード&シールド 拡張パック「パラダイムトリガー」
ポケモンカードゲーム公式サイト
発売日:2022年10月21日(金)
商品名:ポケモンカードゲームソード&シールド 拡張パック「パラダイムトリガー」
定価:1パック税込み165円
1BOX30パック入り:税込み4950円
内容物:1パックカード5枚
パラダイムトリガー収録カード一覧
| カードNO | レアリティ | カード名 |
|---|---|---|
| 1 | C | ナゾノクサ |
| 2 | C | クサイハナ |
| 3 | U | キレイハナ |
| 4 | C | モンジャラ |
| 5 | U | モジャンボ |
| 6 | C | イトマル |
| 7 | R | アリアドス |
| 8 | C | ビリジオン |
| 9 | RR | ブリガロンV |
| 10 | C | ポニータ |
| 11 | R | ギャロップ |
| 12 | C | ビクティニ |
| 13 | C | メラルバ |
| 14 | U | ウルガモス |
| 15 | C | ニャビー |
| 16 | C | ニャヒート |
| 17 | U | ガオガエン |
| 18 | RR | オムスターV |
| 19 | C | ユキワラシ |
| 20 | U | オニゴーリ |
| 21 | U | ユキメノコ |
| 22 | C | ジーランス |
| 23 | U | ケルディオ |
| 24 | C | ピカチュウ |
| 25 | U | ライチュウ |
| 26 | C | コリンク |
| 27 | C | ルクシオ |
| 28 | U | レントラー |
| 29 | C | マッギョ |
| 30 | C | エリキテル |
| 31 | C | エレザード |
| 32 | U | ゼラオラ |
| 33 | RR | レジエレキV |
| 34 | RRR | レジエレキVSTAR |
| 35 | RR | アンノーンV |
| 36 | RRR | アンノーンVSTAR |
| 37 | C | アサナン |
| 38 | R | チャーレム |
| 39 | C | シンボラー |
| 40 | C | ユニラン |
| 41 | C | ダブラン |
| 42 | C | ランクルス |
| 43 | C | リグレー |
| 44 | U | オーベム |
| 45 | C | デデンネ |
| 46 | RR | ヒスイウインディV |
| 47 | C | ヤジロン |
| 48 | U | ネンドール |
| 49 | C | アノプス |
| 50 | U | アーマルド |
| 51 | R | テラキオン |
| 52 | C | ヤンチャム |
| 53 | C | イワンコ |
| 54 | U | ルガルガン |
| 55 | U | イシヘンジン |
| 56 | RR | スカタンクV |
| 57 | C | チョロネコ |
| 58 | U | レパルダス |
| 59 | C | ゴロンダ |
| 60 | C | クズモー |
| 61 | U | ドラミドロ |
| 62 | C | モルペコ |
| 63 | C | ガラルニャース |
| 64 | U | ガラスニャイキング |
| 65 | C | ココドラ |
| 66 | U | コドラ |
| 67 | R | ボスゴドラ |
| 68 | C | コバルオン |
| 69 | C | トゲデマル |
| 70 | C | ミニリュウ |
| 71 | U | ハクリュー |
| 72 | R | カイリュー |
| 73 | C | オンバット |
| 74 | U | オンバーン |
| 75 | C | ジガルデ |
| 76 | RR | レジドラゴV |
| 77 | RRR | レジドラゴVSTAR |
| 78 | U | ケンタロス |
| 79 | RR | ルギアV |
| 80 | RRR | ルギアVSTAR |
| 81 | C | シェイミ |
| 82 | C | アーケン |
| 83 | R | アーケオス |
| 84 | C | ワシボン |
| 85 | U | ヒスイウォーグル |
| 86 | C | ヤングース |
| 87 | U | デカグース |
| 88 | C | ヤレユータン |
| 89 | U | クワッドストーン |
| 90 | C | なぞの化石 |
| 91 | R | 大地の封印石 |
| 92 | R | 森の封印石 |
| 93 | U | さぎょういん |
| 94 | U | ジンダイ |
| 95 | U | スズナ |
| 96 | U | ワタル |
| 97 | U | 未開の祭壇 |
| 98 | U | リゲインエネルギー |
公式のカードリストはこちら
ポケモンカード公式サイト
以上98種類のカードがあります。
さらにUR、HR、SR、SAが追加されます。
| カードNO | レアリティ | カード名 |
|---|---|---|
| 99 | SR | ブリガロンV |
| 100 | SR | オムスターV |
| 101 | SR | レジエレキV |
| 102 | SR | アンノーンV |
| 103 | SA | アンノーンV |
| 104 | SR | ヒスイウインディ |
| 105 | SR | スカタンクV |
| 106 | SA | スカタンクV |
| 107 | SR | レジドラゴV |
| 108 | SA | レジドラゴV |
| 109 | SR | ルギアV |
| 110 | SA | ルギアV |
| 111 | SR | さぎょういん |
| 112 | SR | ジンダイ |
| 113 | SR | スズナ |
| 114 | SR | ワタル |
| 115 | HR | レジエレキVSTAR |
| 116 | HR | アンノーンVSTAR |
| 117 | HR | レジドラゴVSTAR |
| 118 | HR | ルギアVSTAR |
| 119 | HR | さぎょういん |
| 120 | HR | ジンダイ |
| 121 | HR | スズナ |
| 122 | HR | ワタル |
| 123 | UR | ルギアVSTAR |
| 124 | UR | 葉隠れポンチョ |
| 125 | UR | 大口の沼 |
最後まで読んでいただきありがとうございました。
Twitterもやっています。アカウントはコチラ
白熱のアルカナについてもまとめていますのでよかったらどうぞ!






コメント